TLD | Registration | Renewal | Transfer | |
.lv | €13.5211.17 ₽1 247.611 031.08 $16.2913.46 | €13.5211.17 ₽1 247.611 031.08 $16.2913.46 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.com | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | Order |
.biz | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | Order |
.ee | €35.2929.17 ₽3 256.512 691.33 $42.5335.15 | €35.2929.17 ₽3 256.512 691.33 $42.5335.15 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.eu | €10.598.75 ₽977.23807.63 $12.7610.55 | €10.598.75 ₽977.23807.63 $12.7610.55 | €10.598.75 ₽977.23807.63 $12.7610.55 | Order |
.info | €8.547.06 ₽788.06651.29 $10.298.50 | €8.547.06 ₽788.06651.29 $10.298.50 | €8.547.06 ₽788.06651.29 $10.298.50 | Order |
.lt | €22.4118.52 ₽2 067.961 709.06 $27.0122.32 | €22.4118.52 ₽2 067.961 709.06 $27.0122.32 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.net | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | Order |
.org | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | €15.9813.21 ₽1 474.611 218.69 $19.2615.92 | Order |
.ru | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | Order |
.ag | €100.0082.64 ₽9 227.867 626.33 $120.5199.60 | €100.0082.64 ₽9 227.867 626.33 $120.5199.60 | €100.0082.64 ₽9 227.867 626.33 $120.5199.60 | Order |
.asia | €38.6331.93 ₽3 564.722 946.05 $46.5538.47 | €38.6331.93 ₽3 564.722 946.05 $46.5538.47 | €38.6331.93 ₽3 564.722 946.05 $46.5538.47 | Order |
.be | €15.0012.40 ₽1 384.181 143.95 $18.0814.94 | €15.0012.40 ₽1 384.181 143.95 $18.0814.94 | €15.0012.40 ₽1 384.181 143.95 $18.0814.94 | Order |
.cc | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | Order |
.cn | €41.5534.34 ₽3 834.183 168.74 $50.0741.38 | €41.5534.34 ₽3 834.183 168.74 $50.0741.38 | €41.5534.34 ₽3 834.183 168.74 $50.0741.38 | Order |
.co.uk | €10.678.82 ₽984.61813.73 $12.8610.63 | €10.678.82 ₽984.61813.73 $12.8610.63 | €10.678.82 ₽984.61813.73 $12.8610.63 | Order |
.de | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | €14.9412.35 ₽1 378.641 139.37 $18.0014.88 | Order |
.im | €35.4329.28 ₽3 269.432 702.01 $42.7035.29 | €35.4329.28 ₽3 269.432 702.01 $42.7035.29 | €35.4329.28 ₽3 269.432 702.01 $42.7035.29 | Order |
.in | €17.7114.64 ₽1 634.251 350.62 $21.3417.64 | €17.7114.64 ₽1 634.251 350.62 $21.3417.64 | €17.7114.64 ₽1 634.251 350.62 $21.3417.64 | Order |
.jobs | €83.9569.38 ₽7 746.796 402.31 $101.1783.61 | €83.9569.38 ₽7 746.796 402.31 $101.1783.61 | €83.9569.38 ₽7 746.796 402.31 $101.1783.61 | Order |
.jp | €64.0352.92 ₽5 908.604 883.14 $77.1663.77 | €64.0352.92 ₽5 908.604 883.14 $77.1663.77 | €64.0352.92 ₽5 908.604 883.14 $77.1663.77 | Order |
.me | €13.5211.17 ₽1 247.611 031.08 $16.2913.46 | €13.5211.17 ₽1 247.611 031.08 $16.2913.46 | €13.5211.17 ₽1 247.611 031.08 $16.2913.46 | Order |
.mobi | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | €18.5015.29 ₽1 707.151 410.87 $22.2918.42 | Order |
.nu | €29.1724.11 ₽2 691.772 224.60 $35.1529.05 | €29.1724.11 ₽2 691.772 224.60 $35.1529.05 | €29.1724.11 ₽2 691.772 224.60 $35.1529.05 | Order |
.tc | €39.1332.34 ₽3 610.862 984.18 $47.1638.98 | €39.1332.34 ₽3 610.862 984.18 $47.1638.98 | €39.1332.34 ₽3 610.862 984.18 $47.1638.98 | Order |
.tel | €16.3613.52 ₽1 509.681 247.67 $19.7216.30 | €16.3613.52 ₽1 509.681 247.67 $19.7216.30 | €16.3613.52 ₽1 509.681 247.67 $19.7216.30 | Order |
.tv | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | €46.3938.34 ₽4 280.803 537.85 $55.9046.20 | Order |
.tw | €46.9538.80 ₽4 332.483 580.56 $56.5846.76 | €46.9538.80 ₽4 332.483 580.56 $56.5846.76 | €46.9538.80 ₽4 332.483 580.56 $56.5846.76 | Order |
.us | €15.4412.76 ₽1 424.781 177.50 $18.6115.38 | €15.4412.76 ₽1 424.781 177.50 $18.6115.38 | €15.4412.76 ₽1 424.781 177.50 $18.6115.38 | Order |
.vg | €40.5533.51 ₽3 741.903 092.48 $48.8740.39 | €40.5533.51 ₽3 741.903 092.48 $48.8740.39 | €40.5533.51 ₽3 741.903 092.48 $48.8740.39 | Order |
With our help you can register domains in the most popular zones: .lv, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz and many other.
Having chosen a zone interesting for you, you can preliminary check up, whether the entered domain is free.
Concerning registration of domains in other domain zones, please, contact us on е-mail or by phone (+371) 677 80 880.
The domain name is the unique alphanumeric sequence designating a name of a site and (or) used in names of electronic mail boxes. The domain name should begin and end with the letter or numeral of the Latin alphabet. Letters of the Latin alphabet, numerals or a dash can be intermediate symbols.
For example, the domain name partner.firsthost.lv has three components named levels and divided by a point:
lv — a domain name of 1st level;
firsthost.lv — a domain name of 2nd level (the domain of second level in a zone .lv);
partner.firsthost.lv — a domain name of 3rd level (the domain of third level in a zone firsthost.lv).
In electronic mail address info@firsthost.lv a domain name is - firsthost.lv.