1 unit | 300 Вт | 60.00 EUR |
1 unit | 600 Вт | 65.00 EUR |
2 unit | 600 Вт | 70.00 EUR |
2 unit | 1.2 кВт | 85.00 EUR |
3 unit | 1.2 кВт | 95.00 EUR |
3 unit | 1.8 кВт | 105.00 EUR |
5 unit | 1.8 кВт | 115.00 EUR |
Tower (размеры корпуса ШхВхД до 25см х 70см х 70см) | 300 Вт | 60.00 EUR |
Tower (размеры корпуса ШхВхД до 25см х 70см х 70см) | 600 Вт | 65.00 EUR |
Установочный разовый платеж | 300.00 EUR | |
Аренда серверной стойки (42U) | 5 кВт | 1200.00 EUR |
Аренда половины серверной стойки (21U) | 2.5 кВт | 700.00 EUR |
Мы готовы взять на себя организацию и расходы на доставку серверного оборудования в наш дата центр. Доставка осуществляется инженерами дата центра при сотрудничестве с курьерской службой DPD.
Для осуществления бесплатной доставки вы должны заказать и оплатить размещение сервера сроком на 1 месяц или более.
Позвоните или пишите - будем рады помочь разработать для Вас индивидуальное предложение.
Связаться с намиДополнительный юнит | 10.00 EUR/мес. |
Дополнительный Ethernet-порт | 10.00 EUR/мес. |
Дополнительный порт питания (включено 350Вт) | 10.00 EUR/мес. |
Один дополнительный IPv4 адрес | 1.12 EUR/мес. |
Блок IPv4 /30 (4 адресов) | 4.70 EUR/мес. |
Блок IPv4 /28 (16 адресов) | 18.82 EUR/мес. |
Блок IPv4 /26 (64 адресов) | 63.50 EUR/мес. |
Блок IPv4 /25 (128 адресов) | 105.83 EUR/мес. |
Блок IPv4 /24 (256 адресов) | 450.00 EUR/год |
Блок IPv4 /23 (512 адресов) | 800.00 EUR/год |
Блок IPv4 /22 (1024 адресов) | 1500.00 EUR/год |
Блоки IPv4 от /21 до /16 (от 2048 до 65536 адресов) | По запросу |
Регистрация автономной системы (AS) | 150.00 EUR |
Блок IPv6 /48 (280 адресов) и автономная система (AS) | 300.00 EUR |
Регистрационный платеж в RIPE NCC | 2000.00 EUR |
Ежегодный платеж в RIPE NCC (На основании схемы оплаты на 2016 год) | 1400.00 EUR |
Выделенная безлимитная полоса 100 Mbit/s | 150.00 EUR |
Выделенная безлимитная полоса 500 Mbit/s | 700.00 EUR |
Выделенная безлимитная полоса 1 Gbit/s | 1400.00 EUR |
CloudLinux | 15.00 EUR |
KernelCare | 4.00 EUR |
WHM/Cpanel | 40.06 EUR |
WHM/Cpanel VPS | 17.14 EUR |
DirectAdmin | 11.00 EUR |
DirectAdmin VPS | 7.15 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web Admin Edition – 10 Domains | 5.00 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web Host Edition - Unlimited Domains | 37.00 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web Host Edition VPS - Unlimited Domains | 17.00 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web Pro Edition - 30 Domains | 17.00 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web Pro Edition VPS - 30 Domains | 11.00 EUR |
Parallels Plesk Panel 12 Web App Edition - 5 Domains | 5.00 EUR |
ISPmanager Lite | 5.21 EUR |
ISPmanager Pro | 15.61 EUR |
R1Soft | 6.00 EUR |
Windows 2008 R2 Datacenter | 78.97 EUR/CPU |
Windows 2008 R2 Enterprise | 24.00 EUR/CPU |
Windows 2012 R2 Datacenter | 78.97 EUR/CPU |
Windows 2012 R2 Enterprise | 24.00 EUR/CPU |
Салазки в аренду | 13.00 EUR |
Размещение выносных модулей, не требующих дополнительного питания (антенны и т.д.) | 5.00 EUR |
Установка BGP сессии | 80.00 EUR |
Поддержка BGP сессии | 45.00 EUR/мес. |
Место под резервное копирование (100 GB) | 25.00 EUR |
Место под резервное копирование (200 GB) | 40.00 EUR |
Место под резервное копирование (500 GB) | 70.00 EUR |
Место под резервное копирование (1 TB) | 120.00 EUR |
Мониторинг оборудования (CPU, RAM, системные сервисы и т.п.) | 10.00 EUR |
Прочие работы (первый час может оплачиваться не полностью (10.00 - 15.00 EUR) в зависимости от сложности работы.) | 20.00 EUR |
Все цены указаны без учета НДС 21%